Pistolet automatique de petite taille et grande précision.
Buses de 0,3 jusqu’à 1,80 mm.
Système de pulvérisation Mini Xtreme.
Régulateurs de produit, taille d’éventail et profil d’éventail.
Idéal pour peindre des petites pièces et équipement avec espaces réduits.
Chapeaux HVLP et EPA. Haut transfert.
| Chapeau d´air Mini HVLP | |||
|---|---|---|---|
|
0.30 | Spécial émaux, faible viscosité | |
| 0.50 | Spécial émaux, faible viscosité | ||
| 0.80 | Spécial émaux | ||
| 1.00 | Bases bicouche | ||
| 1.20 | Bases bicouche | ||
| 1.30 | Spécial teintures. Bois, tannage, chaussures | ||
| 1.40 | Apprêts | ||
| 1.60 | Apprêts | ||
| 1.80 | Apprêts haute viscosité, adhésifs | ||
| Chapeau d´air Mini EPA | |||
|---|---|---|---|
|
0.30 | Spécial émaux, faible viscosité | |
| 0.50 | Spécial émaux, faible viscosité | ||
| 0.80 | Flous. Teintures, bicouches | ||
| 1.00 | Bases bicouche, monocouches, vernis et laques | ||
| 1.20 | Bases bicouche, monocouches, vernis et laques | ||
| 1.30 | Bases bicouche, monocouches, vernis et laques | ||
| 1.40 | Apprêts | ||
| 1.60 | Apprêts | ||
| 1.80 | Apprêts haute viscosité, adhésifs | ||
| Chapeau d´air Mini Chorro Redondo | |||
|---|---|---|---|
|
0.60 | Apprêts sur cuir pour produits à faible viscosité | |
| 1.00 | Lettrage et petites retouches | ||
| Chapeau d´air Mini Aero Jet | |||
|---|---|---|---|
|
0.50 | Microatomisation | |
| Poids | 216 g |
| Dimensions | 11,6 x 4,8 x 5,8 cm (sans support) |
| Entrée du produit | BSP 1/8” |
| Entrée d'air de pulvérisation | 8mm |
| Entrée pilote | 4mm |
| Consommation d'air Mini HVLP | 325 L/min |
| Consommation d'air Mini EPA | 190 L/min |
| Consommation d'air - AEROJET | |
| ATEX Ex 2 II GX |
| Code | Version |
|---|---|
| 10210221 | Pistolet Miniv 0.50 [mini Aerojet] |
| 10210202 | Pistolet Automatique Miniv 1.00[MINIHVLP |
| 10210203 | Pistolet Automatique Miniv 1.20[MINIHVLP |
| 10210204 | Pistolet Automatique Miniv 1.30[MINIHVLP |
| 10210205 | Pistolet Automatique Miniv 1.40[MINIHVLP |
| 10210206 | Pistolet Automatique Miniv 1.60[MINIHVLP |
| 10210207 | Pistolet Automatique Miniv 1.80[MINIHVLP |
| 10210208 | Pistolet Automatique Miniv 0.50 MiniHVLP |
| 10210209 | Pistolet Automatique Miniv 1.00[MINIEPA] |
| 10210210 | Pistolet Automatique Miniv 1.20[MINIEPA] |
| 10210211 | Pistolet Automatique Miniv 1.30[MINIEPA] |
| 10210212 | Pistolet Automqtique Miniv 1.40[MINIEPA] |
| 10210213 | Pistolet Automatique Miniv 1.60[MINIEPA] |
| 10210214 | Pistolet Automatique Miniv 1.80[MINIEPA] |
| 10210215 | Pistolet Automatique Miniv 0.80[MINIEPA] |
| 10210216 | Pistolet Automatique Miniv 0.50 MiniEPA |
| 10210217 | Pistolet Automatique Miniv 0.30 MiniHVLP |
| 10210218 | Pistolet Automatique Miniv 0.30 MiniEPA |
| 10210219 | Pistolet Automatique Miniv 0.60MINITECHv |
| 10210220 | Pistolet Automatique Miniv 1.00MINITECHv |
| 10210201 | Pistolet Automatique Miniv 0.80[MINIHVLP |

