Gama de Modelos
Disponible como brillómetro básico de 60° o en variantes avanzadas de ángulo individual, doble o triple.
Memoria y lotes
Almacene 40.000 lecturas con sello de fecha y hora en un máximo de 2.500 lotes alfanuméricos definidos por el usuario.
Modos de visualización
Las pantallas LCD en color resistentes a arañazos y disolventes muestran el brillo, el % de reflectancia o lecturas de dispersión de luz (haze), estadísticas y gráficos de tendencias o una barra de exploración analógica.
Precisión y Repetibilidad
Una electrónica avanzada y un diseño óptico superior se combinan para proporcionar mediciones de alta precisión repetibles y reproducibles con concordancia entre instrumentos líder del sector.
Conectividad inalámbrica
Las mediciones pueden transferirse a PC, iPhone, Android™ u otros dispositivos móviles mediante USB o Bluetooth® para generar informes al instante empleando el software ElcoMaster®.
| Código | Versión | 
|---|---|
| J480B-6 | Elcometer 480 Brillometro Modelo B 60°(* | 
| J480T-6 | Elcometer 480 Brillometro Modelo T 60°(* | 
| J480T-26 | Elcometer480 Brillometro Mod.t 20/60°(*) | 
| J480T-268 | Elcometer480 Brillometro Mod.t 20/60/80° | 
| T48024798-HC | Azulejo Calibracion De Brillo Alto (*) | 
| T48024798-LC | Azulejo Calibracion De Brillo Bajo (*) | 
| T48024798-MDC | Azulejo Calibracion De Brillo Medio (*) | 
| T48024798-MRC | Azulejo Calibracion De Brillo Espejo (*) | 
| T99923535 | PaÑo Para Limpieza Azulejo De Brillo (*) | 
| T48024798-SH | Soporte Muestra Material Blando (*) | 
| T48025004 | Bandejas Muestras Material Blando (*) | 
| T48024940 | Pack De 10 Protectores De Pantalla (*) | 
| T99925002 | Cable Usb - Elcometer 480 - Accesorio | 


 
                                                         
                                                         
                                                        