Medidor de Espesor de Precisión por Ultrasonido
Preciso
Mide materiales delgados con una gran precisión
Los medidores Elcometer PTG, flexibles y fáciles de usar, disponen de un rango de medición de 0,15mm (0,006 pulg.) a 25,40mm (1.000 pulg.) con una precisión máxima de ±1% en tres modos de medición: Interfaz a Eco (IE), Eco a Eco (EE) y Modo Plástico (PLAS).
Personalizables
Elija y personalice la pantalla de visualización
La gama Elcometer PTG dispone de diversos modos de visualización entre los que elegir que permiten al usuario seleccionar el más adecuado a sus necesidades: lecturas, estadísticas seleccionadas, gráfico de barras, gráfico de secuencia o modo diferencial.
Potente
Almacene cada medición para realizar análisis adicionales
Es posible guardar hasta 100.000 lecturas en la memoria del medidor conforme se toma cada medición, que posteriormente pueden descargarse a una aplicación de inspección o a ElcoMaster® para realizar análisis adicionales o generar informes.
Conectividad inalámbrica
Conecte de forma armonizada con cualquier PC o dispositivo móvil Android™ o iOS
Conecte el Elcometer PTG8 mediante Bluetooth® o USB a un PC, dispositivo móvil Android™ o iOS y descargue los datos a una aplicación de inspección o a ElcoMaster® para generar informes al instante.
| Rango de Medición Interfaz a Eco (IE) | 1,65 - 25,40mm (0,065 - 1,00”) | 
| Rango de Medición Eco a Eco (EE) | 0,15 - 10,15mm (0,006 - 0,400”) | 
| Rango de Medición Modo Plástico (PLAS) | 0,15 - 5,00mm (0,006 - 0,197”) | 
| Temperatura de funcionamiento | -10 a 50°C (14 a 122°F) | 
| Fuente de alimentación | 2 pilas AA | 
| Duración de las pilas Alcalinas | Aproximadamente 15 horas | 
| Duración de las pilas Litio | Aproximadamente 28 horas | 
| Peso | 210 g. (7,4 oz.) | 
| Dimensiones | 145 x 73 x 37 mm (5,7 x 2,87 x 1,46”) | 
| Código | Versión | 
|---|---|
| PTG6 | Elcometer Ptg6 Medidor Espesor Pecisio(* | 
| PTG6-TXC | Elcometer Ptg6 Medidor Espesor Precisi(* | 
| TXC15M0CM | Transductor Elemento Sencillo 15mhz (*) | 
| TXC20M0CM | Transductor Elemento Sencillo 20mhz (*) | 
| T92023853-4 | Linea Retardo Grafito Ø1/4"x3/8" (*) | 
| PTG8BDL-TXC | Elcometer Ptg8 Medidor Espesor Precisi(* | 
| T92016528 | Linea Retardo Acrilica Ø1/4x9mm (*) | 
| T92016529 | Linea Retardo Acrilica Ø1/4x12mm (*) | 


 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        